概述
醫療產品的管理涉及到價格體系、銷售策略、產品進銷存管理,關聯了報價、合同、以及售后管理等模塊,是醫療業務管理中非常重要的基礎信息模塊。
產品檔案是基礎信息,用于記錄每個產品的基礎信息和產品庫存充足、緊張、不足時對應的最低和最高庫存量。訂貨單中產品明細的產品是從維護好的產品檔案中選擇的。
八駿醫療云產品管理
(1) 原始資料
八駿醫療云表單可自定義,這意味著醫療企業可以提供自己的產品信息表作為原始資料。由八駿醫療云實施顧問快速配置,便于后期更好的導入歷史數據,及日常使用。
(表一)原始產品信息維護表
(2) 列表(僅參考)
(表二)八駿醫療云產品列表
(3) 表單(僅參考)
(表三)八駿醫療云產品檔案詳情表
(4) 數據字典
產品檔案 | ||||
字段 | 類型 | 是否必填 | 數值 | 備注 |
基礎信息 | ||||
地點 | 下拉框 | 是 | 手動選擇 | 選項:c01、c02 |
產品大類 | 查找 | 是 | 手動選擇 | 從維護好的產品大類中進行選擇:PT、PCA、配件 |
產品類別 | 查找 | 是 | 手動選擇 | 從維護好的產品類別中進行選擇:導管、導絲、鞘組 |
商品名 | 查找 | 是 | 手動選擇 | 從維護好的商品名中進行選擇 |
產品簡稱 | / | / | 關聯帶入 | 選擇商品名后自動帶入商品名對應的產品簡稱 |
產品線 | / | / | 關聯帶入 | 選擇商品名后自動帶入商品名對應的產品線 |
注冊證號 | / | / | 關聯帶入 | 選擇商品名后自動帶入商品名對應的注冊證號 |
產品名稱 | 文本 | 是 | 手動輸入 | |
規格型號 | 文本 | 是 | 手動輸入 | |
產品編碼 | 文本 | 是 | 手動輸入 | 產品編碼設置唯一 |
業務代碼 | 文本 | 是 | 手動輸入 | 業務代碼設置唯一 |
長/短 | 下拉框 | 是 | 手動選擇 | 選項:長、短 |
單位 | 下拉框 | 是 | 手動選擇 | 選項:條、臺、套、噸、m3、本;選項管理員可維護。 |
虛擬產品 | 勾選框 | 否 | 手動勾選 | |
已停售 | 勾選框 | 否 | 手動勾選 | |
有效期開始 | 日期 | 是 | 手動選擇 | |
有效期結束 | 日期 | 是 | 手動選擇 | |
清潔度要求 | 勾選框 | 否 | 手動勾選 | |
會計代碼 | 文本 | 否 | 手動輸入 | 默認CN_CG11 |
稅率(%) | 小數 | 否 | 手動輸入 | |
保質期 | 數字 | 是 | 手動輸入 | 單位:天 |
條形碼 | 文本 | 否 | 手動輸入 | |
基礎價格 | 小數 | 是 | 手動輸入 | 特殊說明:原先價格和銷售政策是跟著商品名的,現在改為根據最下一級產品即唯一的業務代碼來設置價格和銷售政策; |
銷售政策 | 查找 | 是 | 手動選擇 | 特殊說明:原先價格和銷售政策是跟著商品名的,現在改為根據最下一級產品即唯一的業務代碼來設置價格和銷售政策; |
折合單價 | / | / | 自動計算 | 根據基礎單價和銷售政策自動計算 |
庫存數量 | / | / | / | 和erp同步 |
需求數量 | / | / | / | 和訂貨單同步,訂貨單新增提交后增加,推送后減少 |
已鎖定數量 | / | / | / | 訂貨單審核數量累計,發貨后解鎖(減去相應發貨數量) |
可用庫存數量 | / | / | / | 庫存數量-已鎖定數量 |
當前庫存狀態 | / | / | / | 根據可用庫存數量和庫存規則自動判斷當前庫存狀態 |
產品供應商 | 查找 | 否 | 手動選擇 | 從主體中選擇,可多選 |
備注 | 文本 | 否 | 手動輸入 | |
庫存規則(子表,可添加多條數據) | ||||
狀態 | 下拉框 | 是 | 手動選擇 | 選項:充足、緊張、不足、無 |
最小庫存 | 數字 | 是 | 手動輸入 |
(5) 特殊說明
l 產品檔案中的當前庫存狀態用于訂貨單中的給申請人和訂貨單審批人提醒產品的庫存狀態;
l 代理商可以查看產品檔案。
l 產品定價:還是按業務代碼走,因為變動會涉及到研發、生產、供應鏈,變動太大。在做報表分析的時候按業務代碼進行歸集到商品名和產品簡稱等。不按商品名+長短定價。
[免責聲明]本文內容及圖片來自于網絡及該醫療器械公司官網,如信息有誤或存在版權問題請發送郵件至[email protected],我們會在3個工作日內處理。非原創標注的文章,觀點僅代表作者本人,不代表八駿立場。
八駿CRM系統是一款可以滿足醫療器械、企業服務、軟高科、裝備制造業、貿易行業等領域的客戶關系管理系統及業務流程管理平臺,覆蓋PC端+APP,將多端數據打通并同步,并且基于客戶管理,實現售前、售中、售后全業務環節的人、財、物、事的管理,打造一站式業務管理平臺,并且對接釘釘、企業微信等,支持定制開發,可私有化部署。咨詢合作和了解系統可聯系客戶經理 15558191031(微信同號)。